• 我的酒|酒水名酒加盟代理招商网欢迎您!
  • 资讯
  • 百科

首页>资讯>(12月10日)山西汾酒位列沪市A股、基金涨幅前20名

(12月10日)山西汾酒位列沪市A股、基金涨幅前20名

2009-12-11 09:56:00来源: 阅读量:6

           代  码  股 名       涨 幅    收盘价

        1  600703 三安光电   10.000   39.490

        2  600038 哈飞股份    9.985   21.480

        3  600337 美克股份    8.280    8.500

        4  600809 山西汾酒    7.818   43.030

        5  600353 旭光股份    6.954   13.380

        6  601107 四川成渝    6.897    8.990

        7  600218 全柴动力    6.667    9.920

        8  600802 福建水泥    6.617    8.540

        9  600976 武汉健民    6.593   15.520

       10  600365 通葡股份    6.475   11.510

       11  600568 中珠控股    6.291   21.290

       12  600746 江苏索普    6.054    9.810

       13  600060 海信电器    5.734   24.340

       14  600983 合肥三洋    5.471   24.870

       15  600505 西昌电力    5.408   10.720

       16  600291 西水股份    5.229   16.100

       17  600751 SST天海     5.042   10.000

       18  600385 ST金泰      5.028    7.520

       19  600728 S*ST新太    5.025   14.840

       20  600130 *ST波导     5.000    4.830

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:我的酒|酒水名酒加盟代理招商网”的所有文章,均为我的酒|酒水名酒加盟代理招商网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:我的酒|酒水名酒加盟代理招商网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非我的酒|酒水名酒加盟代理招商网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。